- Beratungstermine "Pflege vor Ort" 1. Änderung für den Zeitraum Juli - Dezember 2026
- + + + Warnung vor Eichen- und Kiefernprozessionsspinnern! + + +
- Wohnsitz bequem online ummelden
- Veränderte Sprechzeit der Ortsvorsteherin Laurin Schulz
- Vermietung / Räumlichkeiten 23100202, Friedhofstr. 10, 15528 Spreenhagen
- Beratungstermine "Pflege vor Ort" 1. Änderung für den Zeitraum Juli - Dezember 2026
- + + + Warnung vor Eichen- und Kiefernprozessionsspinnern! + + +
- Wohnsitz bequem online ummelden
- Veränderte Sprechzeit der Ortsvorsteherin Laurin Schulz
- Vermietung / Räumlichkeiten 23100202, Friedhofstr. 10, 15528 Spreenhagen
Kontaktdaten
Anschrift:
Amt Spreenhagen
Hauptstraße 13
15528 Spreenhagen
Öffnungszeiten:
Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
eMail-Adressen:
Telefonverzeichnis:
| Fachbereich: | Funktion / Sachgebiet: | Einwahl: (033633) 871 - | Durch- wahl: |
| Amtsdirektor | Herr Sefeloge | -12 | |
| Stabsstelle Verwaltungsorganisation | Frau Preuß | -45 | |
| Allgemeine Verwaltung | Leiterin | Frau Meike | -18 |
Sekretariat und Assistenz des Amtsdirektors | Frau Nebling | -12 | |
Personalwesen | Frau Pöschke Frau Schreiter Herr Schumann | -48 -17 -47 | |
| IT-Amtsverwaltung | Frau Poetsch | -18 | |
| Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, IT-Einrichtungen | Herr Manteufel | -41 | |
| Allgemeine Verwaltung | Frau Eichmann | -51 | |
| Finanzverwaltung | Leiter | Herr Werner | -28 |
| Kasse | Herr Zierrath | -28 | |
| Buchhaltung | Frau Wagner | -38 |
| Anlagenbuchhaltung | Frau Lippert | -29 | |
| Steuern und Abgaben | Herr Gerbstädt | -33 | |
| Umsatzsteuer | Frau Haschke | -44 | |
| Umsatzsteuer | Herr Bergner | -39 | |
| Liegenschaften | Herr Albrecht | -30 | |
| Kosten- und Leistungsrechnung | Frau Kayed | -40 | |
| Bauverwaltung | Leiter | Herr Hackel | -26 |
| Bauwesen | Frau Birke Frau Lilie | -26 -26 | |
| Frau Kamphausen | -27 | ||
| Gebäudemanagement | Frau Schönborn | -27 | |
| Vergabe | Frau Biedermann | -25 | |
| Ordnungsverwaltung | Leiter | Herr Malcher | -21 |
| Standesamt | Frau Kullmann | -14 | |
| Gewerbewesen | Herr Krause | -20 | |
| Ordnung | Frau Schäfer | -21 | |
| Friedhofswesen | Frau Lembke | -21 | |
| Meldewesen | Frau Kensy | -23 | |
| Brandschutz | Herr Egger | -50 | |
| Soziales | Leiterin | Frau Greinert | -22 |
| Soziales | Frau Lehmann Frau Pietzsch Frau Hebbe-Wenzlik | -22 -22 -22 | |
| Wohnungswirtschaft | Leiterin | Frau Schröder | -32 |
| Frau Arkatyen | -31 |













